【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 7.46 | 10.03% | 13613 | 3267 | 10346.0 | 7.4921% | 5.144% | 0.753% | 18.4831% |
江苏有线 | 600959 | 3.73 | 10.03% | 9648 | 3191 | 6457.0 | 1.2912% | -0.208% | 0.101% | 1.1262% |
龙建股份 | 600853 | 6.01 | 10.07% | 6990 | 2978 | 4012.0 | 3.9924% | 0.711% | 1.838% | 6.0884% |
中国银行 | 601988 | 3.64 | 1.68% | 13080 | 9162 | 3918.0 | 0.0186% | -0.0040% | -0.0090% | 0.0246% |
工商银行 | 601398 | 4.72 | 0.43% | 12269 | 8367 | 3902.0 | 0.0145% | -0.0040% | -0.016% | -0.0155% |
三六零 | 601360 | 16.63 | 4.07% | 18258 | 14409 | 3849.0 | 0.5387% | -0.876% | 0.835% | -0.1973% |
农业银行 | 601288 | 3.37 | 1.2% | 18510 | 14696 | 3814.0 | 0.0127% | -0.0020% | -0.017% | 0.0577% |
小商品城 | 600415 | 8.03 | 8.51% | 15030 | 11507 | 3523.0 | 0.6457% | 0.072% | -0.156% | 0.0077% |
飞乐音响 | 600651 | 4.42 | 9.95% | 5181 | 2248 | 2933.0 | 2.3623% | 0.015% | -0.167% | 2.6963% |
烽火通信 | 600498 | 21.99 | 10.01% | 3905 | 1329 | 2576.0 | 2.2765% | -0.385% | 0.051% | 1.9615% |
中国石化 | 600028 | 6.37 | 1.92% | 10275 | 7814 | 2461.0 | 0.0259% | -0.0020% | -0.0050% | -0.0091% |
中国重工 | 601989 | 4.24 | 0.95% | 18682 | 16625 | 2057.0 | 0.0931% | 0.523% | 0.049% | 0.6251% |
隧道股份 | 600820 | 6.47 | 6.94% | 3310 | 1386 | 1924.0 | 0.6119% | -0.026% | 0.034% | 0.7079% |
南方传媒 | 601900 | 15.38 | 10.01% | 3556 | 1747 | 1809.0 | 2.0192% | 0.849% | 1.223% | 5.4612% |
吉视传媒 | 601929 | 2.1 | 1.94% | 4473 | 2708 | 1765.0 | 0.5346% | -1.0% | 0.062% | -0.1574% |
全筑股份 | 603030 | 2.17 | 10.15% | 2727 | 1082 | 1645.0 | 2.8359% | -1.374% | 1.986% | 2.2859% |
建设银行 | 601939 | 6.29 | 0.48% | 4215 | 2786 | 1429.0 | 0.149% | -0.055% | -0.013% | 0.124% |
亨通光电 | 600487 | 15.72 | 2.81% | 3604 | 2369 | 1235.0 | 0.5007% | -0.883% | 0.258% | 0.7527% |
内蒙华电 | 600863 | 3.87 | 2.65% | 4705 | 3472 | 1233.0 | 0.1889% | -0.015% | 0.276% | 1.4569% |
青山纸业 | 600103 | 2.59 | 4.44% | 3361 | 2156 | 1205.0 | 0.5226% | -0.417% | -0.394% | 0.3686% |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19平安普惠提前还款流程是什么?平安普惠提前还款违约金是多少?
2023-04-19个人退税意味着什么?申请退税要满足什么条件?
2023-04-19股票主力控盘怎么看?股票怎么看出庄家控盘?
2023-04-13如何看待主控盘的系数?主力控盘系数多少为好?
2023-04-13什么是主力控盘系数?主力控盘系数的用法是什么?
2023-04-13