(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1094.92亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有320只,下跌的有385只。
证券时报·数据宝统计,截至4月18日收盘,全市场778只ETF基金,合计成交额1094.92亿元,分类型统计,股票型合计成交525.05亿元、货币型合计成交284.75亿元、债券型合计成交149.65亿元、QDII合计成交123.04亿元、商品型合计成交12.42亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有320只,占比42.61%,涨幅超1%的有44只,国泰中证全指通信设备ETF(515880)收盘上涨3.46%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证煤炭ETF(515220)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)等,分别上涨2.97%、2.64%、2.62%。今日下跌的有385只,占比51.26%,跌幅超1%的有92只,跌幅居前的有华安上证科创板芯片ETF(588290)、嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、国联安半导体ETF(512480)等,分别下跌2.54%、2.49%、2.33%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、商品型,分别有43只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.137 | 3.46 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.256 | 2.97 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.205 | 2.64 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.215 | 2.62 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.099 | 2.52 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.236 | 2.32 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 1.109 | 2.31 |
159739 | 大数据ETF | 1.159 | 2.29 |
517390 | 云计算AH | 1.053 | 2.13 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.923 | 1.99 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.461 | 1.88 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.059 | 1.73 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.450 | 1.68 |
159863 | 光伏产业 | 0.883 | 1.38 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.915 | 1.33 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.071 | 1.32 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.058 | 1.28 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.115 | 1.27 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.830 | 1.22 |
515790 | 光伏ETF | 1.339 | 1.21 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.837 | 1.21 |
510030 | 上证180价值ETF | 0.842 | 1.20 |
516880 | 光伏50 | 1.106 | 1.19 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.107 | 1.19 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.682 | 1.19 |
512820 | 中证银行ETF | 1.115 | 1.18 |
159857 | 光伏ETF | 1.123 | 1.17 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.698 | 1.16 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.222 | 1.16 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.152 | 1.14 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.421 | -2.54 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.450 | -2.49 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1.049 | -2.33 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.758 | -2.19 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.837 | -2.11 |
159813 | 芯片 | 0.797 | -2.09 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1.196 | -2.05 |
159859 | 生物医药ETF | 0.575 | -2.04 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.778 | -2.02 |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.280 | -1.92 |
159665 | 半导体龙头ETF | 1.236 | -1.90 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.240 | -1.90 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.753 | -1.83 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.543 | -1.81 |
513160 | 科技30 | 0.815 | -1.81 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.233 | -1.75 |
159992 | 创新药 | 0.972 | -1.72 |
159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.754 | -1.69 |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.045 | -1.69 |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.652 | -1.66 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.713 | -1.66 |
515120 | 广发创新药ETF | 0.722 | -1.63 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.665 | -1.63 |
513310 | 中韩芯片 | 1.165 | -1.60 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 1.048 | -1.60 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.864 | -1.48 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.285 | -1.46 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.744 | -1.46 |
560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.817 | -1.45 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.547 | -1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19