(资料图)
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来台湾通行证(电子) | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注一次有效 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注多次有效 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(成人证) | 元/证 | 350 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(儿童证) | 元/证 | 230 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
零次、一次签证(非对等国家) | 元/人 | 168 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次签证(非对等国家) | 元/人 | 252 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 420 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 672 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 130 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 170 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
团体签证分离(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(非对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证人民币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人.次 | 400 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19