985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,江西考生多少分能上985、211?985、211大学在江西省的投档线是多少?掌上高考将为大家带来2022年985、211大学在江西省录取分数线一览表,供2023年考生参考,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
2022年985、211大学在江西省的投档分数线及位次如下表所示:
学校 (相关资料图) | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
北京大学 | 670 | 39 | 638 | 25 |
清华大学 | 670 | 43 | 644 | 10 |
上海交通大学 | 666 | 68 | — | — |
复旦大学 | 662 | 98 | 628 | 79 |
浙江大学 | 652 | 273 | 622 | 138 |
南京大学 | 643 | 535 | 621 | 142 |
中国科学技术大学 | 643 | 518 | — | — |
中国人民大学 | 640 | 643 | 626 | 97 |
北京航空航天大学 | 637 | 760 | 600 | 606 |
同济大学 | 626 | 1424 | 603 | 502 |
北京理工大学 | 624 | 1601 | 597 | 740 |
华中科技大学 | 621 | 1862 | 599 | 652 |
西安交通大学 | 621 | 1919 | 598 | 720 |
武汉大学 | 619 | 2109 | 611 | 299 |
东南大学 | 618 | 2187 | 600 | 628 |
南开大学 | 616 | 2420 | 605 | 425 |
哈尔滨工业大学 | 615 | 2465 | 587 | 1329 |
国防科技大学 | 613 | 2705 | — | — |
电子科技大学 | 613 | 2684 | 587 | 1299 |
厦门大学 | 612 | 2823 | 604 | 498 |
中山大学 | 610 | 3151 | 603 | 511 |
北京邮电大学 | 609 | 3335 | 585 | 1506 |
上海财经大学 | 607 | 3684 | 599 | 681 |
天津大学 | 606 | 3802 | 596 | 820 |
华南理工大学 | 606 | 3770 | 591 | 1061 |
西北工业大学 | 606 | 3826 | 584 | 1520 |
中央财经大学 | 605 | 4009 | 598 | 707 |
中国政法大学 | 605 | 3958 | 599 | 684 |
四川大学 | 605 | 3931 | 599 | 653 |
对外经济贸易大学 | 602 | 4456 | 593 | 949 |
西安电子科技大学 | 601 | 4756 | — | — |
中南大学 | 600 | 4836 | 595 | 858 |
湖南大学 | 599 | 5024 | 593 | 940 |
北京外国语大学 | 598 | 5311 | 587 | 1334 |
山东大学 | 598 | 5302 | 595 | 827 |
吉林大学 | 597 | 5466 | 588 | 1269 |
重庆大学 | 597 | 5449 | 594 | 903 |
南京航空航天大学 | 595 | 5839 | 580 | 1901 |
大连理工大学 | 594 | 6023 | — | — |
北京师范大学 | 593 | 6394 | 610 | 313 |
中国农业大学 | 592 | 6670 | — | — |
北京工业大学 | 592 | 6662 | — | — |
南京理工大学 | 592 | 6463 | 577 | 2246 |
北京交通大学 | 591 | 6852 | 586 | 1407 |
北京科技大学 | 590 | 7097 | 581 | 1829 |
东北大学 | 589 | 7240 | 584 | 1592 |
天津医科大学 | 588 | 7417 | — | — |
上海外国语大学 | 588 | 7559 | 595 | 857 |
中国海洋大学 | 588 | 7402 | 586 | 1361 |
华北电力大学 | 586 | 8123 | 579 | 2054 |
上海大学 | 586 | 8186 | 584 | 1508 |
武汉理工大学 | 585 | 8389 | 578 | 2151 |
中央民族大学 | 584 | 8735 | 586 | 1362 |
暨南大学 | 584 | 8752 | 588 | 1273 |
华东理工大学 | 583 | 8900 | 581 | 1847 |
苏州大学 | 583 | 8830 | 588 | 1245 |
中南财经政法大学 | 583 | 8875 | 589 | 1204 |
西南交通大学 | 583 | 9011 | 579 | 1990 |
西南财经大学 | 583 | 9009 | 585 | 1434 |
兰州大学 | 583 | 8870 | 584 | 1589 |
福州大学 | 582 | 9123 | 580 | 1957 |
华中师范大学 | 581 | 9375 | 584 | 1588 |
哈尔滨工程大学 | 580 | 9648 | 565 | 3840 |
东华大学 | 580 | 9739 | — | — |
东北师范大学 | 579 | 10220 | 579 | 1981 |
南京师范大学 | 579 | 10185 | 582 | 1707 |
中国传媒大学 | 579 | 9955 | 592 | 1029 |
河海大学 | 579 | 10131 | 577 | 2191 |
江南大学 | 579 | 10031 | 579 | 2013 |
华南师范大学 | 578 | 10307 | 582 | 1708 |
北京化工大学 | 578 | 10518 | 575 | 2510 |
南京中医药大学 | 578 | 10421 | — | — |
南京邮电大学 | 577 | 10820 | — | — |
西南大学 | 575 | 11484 | 583 | 1664 |
中国矿业大学 | 574 | 11797 | 574 | 2546 |
中国地质大学(武汉) | 574 | 11643 | 576 | 2363 |
空军军医大学 | 573 | 12052 | — | — |
湖南师范大学 | 572 | 12518 | 578 | 2071 |
合肥工业大学 | 572 | 12297 | 566 | 3701 |
安徽大学 | 572 | 12411 | 573 | 2634 |
中国药科大学 | 571 | 12854 | 576 | 2380 |
郑州大学 | 571 | 12779 | 577 | 2187 |
中国石油大学(北京) | 569 | 13460 | 576 | 2391 |
云南大学 | 569 | 13789 | 575 | 2481 |
西北农林科技大学 | 569 | 13787 | 579 | 2010 |
西北大学 | 569 | 13521 | 578 | 2137 |
首都师范大学 | 569 | 13573 | 578 | 2133 |
河北工业大学 | 568 | 14059 | — | — |
南京信息工程大学 | 567 | 14241 | 558 | 5124 |
华中农业大学 | 567 | 14437 | 575 | 2433 |
长安大学 | 566 | 14867 | 573 | 2765 |
中国矿业大学(北京) | 565 | 15357 | 576 | 2317 |
中国石油大学(华东) | 565 | 15259 | — | — |
北京中医药大学 | 564 | 15701 | 579 | 2003 |
中国地质大学(北京) | 564 | 15535 | — | — |
大连海事大学 | 563 | 16064 | 573 | 2721 |
南京农业大学 | 563 | 16359 | — | — |
南昌大学 | 562 | 16661 | 566 | 3656 |
宁波大学 | 561 | 17224 | 575 | 2414 |
南京医科大学 | 561 | 17259 | 556 | 5668 |
太原理工大学 | 560 | 17826 | — | — |
湘潭大学 | 558 | 18330 | 561 | 4464 |
广西大学 | 558 | 18352 | 561 | 4592 |
贵州大学 | 558 | 18602 | 564 | 4060 |
辽宁大学 | 557 | 18950 | 569 | 3146 |
四川农业大学 | 556 | 19652 | — | — |
天津工业大学 | 556 | 19337 | 557 | 5332 |
成都理工大学 | 555 | 19817 | 554 | 5989 |
西南石油大学 | 554 | 20793 | — | — |
海南大学 | 552 | 21441 | 563 | 4208 |
北京体育大学 | 551 | 22009 | 571 | 2934 |
广州医科大学 | 550 | 22833 | 558 | 5082 |
华南农业大学 | 549 | 23538 | — | — |
上海海洋大学 | 549 | 23035 | 551 | 6762 |
成都中医药大学 | 549 | 23365 | 563 | 4219 |
东北林业大学 | 548 | 23736 | 560 | 4731 |
河南大学 | 548 | 23657 | 559 | 4851 |
南京林业大学 | 547 | 24268 | 563 | 4178 |
东北农业大学 | 546 | 25154 | 560 | 4791 |
宁夏大学 | 545 | 25592 | 559 | 4964 |
山西大学 | 545 | 25807 | 553 | 6242 |
青海大学 | 544 | 25869 | — | — |
延边大学 | 541 | 27758 | 545 | 8372 |
广州中医药大学 | 538 | 30205 | 558 | 5278 |
天津中医药大学 | 531 | 35038 | 550 | 7164 |
石河子大学 | 528 | 36788 | 546 | 8083 |
新疆大学 | 518 | 45176 | 554 | 6163 |
北京林业大学 | 515 | 47557 | 573 | 2654 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭
指数型基金怎么买?指数型基金和股票型基金有什么区别?
2023-04-27指数型基金指的是什么基金?指数型基金的选择标准是什么?
2023-04-27基金购买日确认日是多久?基金价格是按购买日还是确认日?
2023-04-27已知价原则是什么基金?已知价计算法是什么意思?
2023-04-27基金申购采取什么原则?为什么基金交易中采用未知价原则?
2023-04-27公司必须有资本公积吗?公积金转增股本后股价要除权吗?
2023-04-24资本公积金转增股本触发反稀释吗?资本公积金转增股本对股票有啥影响?
2023-04-24资本公积金转增股本是利好吗? 资本公积转增资本的作用是什么?
2023-04-24ROC指标是什么意思?ROC指标最佳参数指的是什么意思?
2023-04-21中国第一枚邮票是于哪年发行的?大龙邮票的是市场价值是多少?
2023-04-19